Стоимость монтажа вентиляции и систем кондиционирования определяют производительность и вид устанавливаемого оборудования, сложность монтажных операций, срочность выполнения и другие моменты.
На нашем сайте представлен подробный прайс-лист с расценками на каждый процесс с указанием единиц измерения (погонный и квадратный метр, единица услуги). Опираясь на него, клиент может рассчитать цену на монтаж вентиляции.
Полученные расходы уменьшатся, если заказчик:
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж наружных блоков | 7500 руб. |
| Монтаж внутренних блоков | 2000 руб. |
| Пайка/рефнет тройников | 1500 руб. |
| Монтаж помп | 1000 руб. |
| Пусконаладка | 5000 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж наружных блоков | 3000 руб. |
| Монтаж внутренних блоков | 2000 руб. |
| Монтаж дренажей | 150 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж наружных блоков | 2500 руб. |
| Монтаж внутренних блоков | 2000 руб. |
| Монтаж дренажей | 150 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж приточной установки мощностью до 300 м3/час | 6500 руб. |
| Монтаж приточной установки мощностью до 700 м3/час | 7000 руб. |
| Монтаж приточной установки мощностью до 1500 м3/час | 10000 руб. |
| Монтаж приточной установки мощностью до 2000 м3/час | 15000 руб. |
| Монтаж приточной установки мощностью до 3000 м3/час | 20000 руб. |
| Монтаж приточной установки мощностью до 5000 м3/час | 25000 руб. |
| Работы по монтажу вентилятора в в вентиляционную шахту (без прокладки кабеля электропитания) | 500 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 300 м3/час | 7500 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 700 м3/час | 10000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 1500 м3/час | 22000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 2500 м3/час | 25000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью свыше 2500 м3/час | 30000 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж вытяжной установки | 2000 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Подключение приточной установки до 10000 м3/ч | 5000 руб. |
| Подключение приточной установки до 25000 м3/ч | 10000 руб. |
| Подключение приточной установки до 40000 м3/ч | 15000 руб. |
| Подключение приточной установки до 60000 м3/ч | 20000 руб. |
| Подключение приточной установки до 100000 м3/ч | 30000 руб. |
| Подключение приточной установки к ККБ до 10000 м3/ч | 7000 руб. |
| Подключение приточной установки к ККБ до 20000 м3/ч | 15000 руб. |
| Подключение приточной установки к ККБ до 30000 м3/ч | 20000 руб. |
| Монтаж и подключение вытяжного вентилятора | 5000 руб. |
| Подключение вытяжной установки | 1500 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж оцинкованных воздуховодов на высоте до 3,5 м D = 100-250 мм (м2) | 350 руб. |
| Монтаж круглого оцинкованного воздуховода D = 315 мм (м2) | 450 руб. |
| Прокладка гибких воздуховодов (1 м.п.) | 150 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/час | 3000 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 500-1000 м3/час | 4500 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 1000-1500 м3/час | 5500 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 1500-10000 м3/час | 7000 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 10000-20000 м3/час | 10000 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 20000-50000 м3/час | 15000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора | 2500 руб. |
| Монтаж крышного вентилятора | 1500 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж пристенного вытяжного зонта из оцинкованной стали без фильтра | 1500 руб. |
| Монтаж островного вытяжного зонта из оцинкованной стали без фильтра | 2000 руб. |
| Монтаж пристенного вытяжного зонта из нержавеющей стали с жироуловителями (фильтрами) | 3000 руб. |
| Монтаж островного вытяжного зонта из нержавеющей стали с жироуловителями (фильтрами) | 3000 руб. |
| Монтаж канального фильтра флк/фжу | 1000 руб. |
| Монтаж дроссель-клапана | 400 руб. |
| Монтаж «пожарного» клапана | 500 руб. |
| Монтаж обратного клапана | 250 руб. |
| Монтаж заслонки жалюзи | 400 руб. |
| Монтаж привода воздушной заслонки жалюзи с клапаном | 2500руб. |
| Монтаж привода воздушной заслонки жалюзи без клапана | 50руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Установка электрического калорифера (щита управления вентиляцией) | 3500 руб. |
| Установка водяного калорифера (щита управления вентиляцией) | 5500 руб. |
| Обвязка водяного калорифера | 8500 руб. |
| Сборка обвязки водяного нагревателя | 10000 руб. |
| Пусконаладка | 2500 руб. |
| Услуги монтажа | Цена от |
| Монтаж решетки | 300 руб. |
| Монтаж решетки на фасад здания | 300 руб. |
| Монтаж подрешетки | 200 руб. |
| Монтаж диффузора | 200 руб. |
| Установка шумоглушителя | 700 руб. |
Перед фактическим монтажом вентиляции составляют проект. Он необходим для естественной, приточно-вытяжной, вытяжной, приточной вентиляции и системы дымоудаления. На основании проектных документов рассчитывают точную смету монтажа.
Проект не составляют при размещении одиночного оборудования.
Точную стоимость монтажа рассчитают специалисты «Мос Эко-Клин» после аудита предстоящих работ. Закажите бесплатный визит инженера на объект, позвонив нашему оператору 8 (495) 135-00-04
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним
При нажатии на кнопку вы соглашаетесь с условиями использования и политикой конфиденциальности